今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0738 | 1.0726 | 1.2380 | 1.2368 |
1.0743 | 1.0717 | 1.2384 | 1.2360 |
1.0751 | 1.0713 | 1.2391 | 1.2356 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.6907 | 149.4517 | 0.8989 | 0.8966 |
149.8023 | 149.3243 | 0.9004 | 0.8958 |
149.9297 | 149.2127 | 0.9012 | 0.8943 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1991.6030 | 1980.3530 | 23.2360 | 23.0790 |
1997.9970 | 1975.4970 | 23.3170 | 23.0030 |
2002.8530 | 1969.1030 | 23.3930 | 22.9220 |
请先
!