今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0883 | 1.0847 | 1.2481 | 1.2458 |
1.0899 | 1.0827 | 1.2490 | 1.2444 |
1.0918 | 1.0811 | 1.2505 | 1.2434 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5730 | 150.1150 | 0.8891 | 0.8865 |
150.8680 | 149.9520 | 0.8905 | 0.8853 |
151.0310 | 149.6570 | 0.8917 | 0.8839 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1974.7670 | 1970.4470 | 23.4613 | 23.2903 |
1976.5730 | 1967.9330 | 23.5207 | 23.1787 |
1979.0870 | 1966.1260 | 23.6323 | 23.1193 |
请先
!