今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0841 | 1.0829 | 1.2639 | 1.2625 |
1.0846 | 1.0821 | 1.2644 | 1.2616 |
1.0854 | 1.0816 | 1.2652 | 1.2611 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.4090 | 147.1440 | 0.8734 | 0.8718 |
147.5140 | 146.9840 | 0.8742 | 0.8710 |
147.6740 | 146.8790 | 0.8749 | 0.8702 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.6830 | 2028.7530 | 24.5837 | 24.4797 |
2039.3870 | 2023.5270 | 24.6293 | 24.4213 |
2044.6130 | 2020.8230 | 24.6877 | 24.3757 |
请先
!