今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0846 | 1.0834 | 1.2643 | 1.2625 |
1.0852 | 1.0828 | 1.2652 | 1.2617 |
1.0858 | 1.0822 | 1.2660 | 1.2608 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.3777 | 146.9627 | 0.8732 | 0.8716 |
147.5873 | 146.7573 | 0.8739 | 0.8707 |
147.7927 | 146.5477 | 0.8748 | 0.8700 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2041.5370 | 2032.8470 | 24.6620 | 24.4930 |
2045.7330 | 2028.3530 | 24.7270 | 24.3890 |
2050.2270 | 2024.1570 | 24.8310 | 24.3240 |
请先
!