今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1043 | 1.1029 | 1.2730 | 1.2717 |
1.1049 | 1.1021 | 1.2736 | 1.2710 |
1.1057 | 1.1015 | 1.2743 | 1.2704 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.7970 | 142.3870 | 0.8542 | 0.8534 |
143.0240 | 142.2040 | 0.8548 | 0.8531 |
143.2070 | 141.9770 | 0.8551 | 0.8525 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2067.0070 | 2063.0570 | 24.2543 | 24.1483 |
2069.4140 | 2061.5130 | 24.3197 | 24.1077 |
2070.9570 | 2059.1060 | 24.3603 | 24.0423 |
请先
!