今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0757 | 1.0722 | 1.2567 | 1.2538 |
1.0777 | 1.0705 | 1.2580 | 1.2523 |
1.0793 | 1.0686 | 1.2595 | 1.2510 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.8140 | 148.5170 | 0.8735 | 0.8702 |
148.9480 | 148.3540 | 0.8748 | 0.8683 |
149.1110 | 148.2200 | 0.8767 | 0.8670 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.6300 | 2023.8700 | 22.3677 | 22.2417 |
2030.5100 | 2020.9900 | 22.4413 | 22.1893 |
2033.3900 | 2019.1100 | 22.4937 | 22.1157 |
请先
!