今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0824 | 1.0807 | 1.2637 | 1.2624 |
1.0831 | 1.0797 | 1.2643 | 1.2617 |
1.0841 | 1.0790 | 1.2650 | 1.2612 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4693 | 150.1113 | 0.8844 | 0.8838 |
150.6197 | 149.9037 | 0.8848 | 0.8835 |
150.8273 | 149.7533 | 0.8851 | 0.8831 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.0200 | 2043.9700 | 22.8297 | 22.6777 |
2049.4600 | 2041.3600 | 22.8843 | 22.5803 |
2052.0700 | 2039.9200 | 22.9817 | 22.5257 |
请先
!