今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0883 | 1.0871 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0890 | 1.0866 | 1.2755 | 1.2720 |
1.0895 | 1.0859 | 1.2763 | 1.2710 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.5970 | 148.2040 | 0.8852 | 0.8842 |
148.8220 | 148.0360 | 0.8856 | 0.8836 |
148.9900 | 147.8110 | 0.8862 | 0.8832 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2166.8500 | 2161.4700 | 25.0673 | 24.8633 |
2169.0900 | 2158.3300 | 25.1417 | 24.7337 |
2172.2300 | 2156.0900 | 25.2713 | 24.6593 |
请先
!