今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0891 | 1.0880 | 1.2734 | 1.2722 |
1.0897 | 1.0874 | 1.2742 | 1.2718 |
1.0902 | 1.0868 | 1.2747 | 1.2710 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.3103 | 148.8863 | 0.8839 | 0.8827 |
149.5317 | 148.6837 | 0.8845 | 0.8821 |
149.7343 | 148.4623 | 0.8850 | 0.8815 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2154.1200 | 2142.6700 | 25.1413 | 24.8963 |
2161.5500 | 2138.6500 | 25.2837 | 24.7937 |
2165.5700 | 2131.2200 | 25.3863 | 24.6513 |
请先
!