今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0908 | 1.0893 | 1.2750 | 1.2730 |
1.0915 | 1.0884 | 1.2758 | 1.2719 |
1.0924 | 1.0877 | 1.2770 | 1.2711 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.1757 | 148.9437 | 0.8840 | 0.8816 |
149.3253 | 148.8613 | 0.8854 | 0.8807 |
149.4077 | 148.7117 | 0.8864 | 0.8793 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2164.8700 | 2153.6800 | 25.2163 | 25.0613 |
2168.6900 | 2146.3100 | 25.2807 | 24.9707 |
2176.0600 | 2142.4900 | 25.3713 | 24.9063 |
请先
!