今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0878 | 1.0868 | 1.2729 | 1.2714 |
1.0882 | 1.0862 | 1.2737 | 1.2706 |
1.0887 | 1.0858 | 1.2745 | 1.2699 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.0887 | 149.1467 | 0.8887 | 0.8874 |
150.4763 | 148.5923 | 0.8893 | 0.8868 |
151.0307 | 148.2047 | 0.8900 | 0.8861 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2163.3840 | 2159.0940 | 25.1837 | 25.0497 |
2165.2470 | 2156.6670 | 25.2343 | 24.9663 |
2167.6740 | 2154.8030 | 25.3177 | 24.9157 |
请先
!