今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0823 | 1.0803 | 1.2618 | 1.2592 |
1.0832 | 1.0792 | 1.2631 | 1.2579 |
1.0843 | 1.0782 | 1.2644 | 1.2567 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4210 | 151.0450 | 0.8984 | 0.8969 |
151.6100 | 150.8580 | 0.8992 | 0.8962 |
151.7970 | 150.6690 | 0.8999 | 0.8954 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2177.9070 | 2163.5370 | 24.8410 | 24.5450 |
2185.3030 | 2156.5630 | 25.0120 | 24.4200 |
2192.2770 | 2149.1670 | 25.1370 | 24.2490 |
请先
!