【宏观经济数据】
北京时间15:15
西班牙7月服务业PMI前值53.6预期值53.6
西班牙7月综合PMI前值52.1预期值—
北京时间15:45
意大利7月服务业PMI前值50.5预期值50.6
意大利7月综合PMI前值50.1预期值—
北京时间15:50
法国7月服务业PMI终值前值52.2预期值52.2
法国7月综合PMI终值前值51.7预期值—
北京时间15:55
德国7月服务业PMI终值前值55.4预期值55.4
德国7月综合PMI终值前值51.4预期值51.4
北京时间16:00
欧元区7月服务业PMI终值前值53.3预期值53.3
欧元区7月综合PMI终值前值51.5预期值51.5
北京时间16:30
欧元区8月Sentix投资者信心指数前值-5.8预期值-7.7
北京时间21:45
美国7月Markit综合PMI终值前值51.6预期值—
美国7月Markit服务业PMI终值前值52.2预期值—
北京时间22:00
美国7月ISM非制造业PMI前值55.1预期值55.5
欧元/美元(4H)
欧元/美元机构大型期权订单
【标的资产:欧元/美元】【期权类型:简单奇异–障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.06 | 2019/8/5 | 2019-07-08T13:29:21 | C- |
1.06 | 2019/8/5 | 2019-05-03T10:13:13 | C- |
1.161 | 2019/8/5 | 2019-06-24T14:58:56 | P- |
1.161 | 2019/8/5 | 2019-06-24T14:58:55 | C- |
1.172 | 2019/8/5 | 2019-04-15T10:14:28 | C- |
1.172 | 2019/8/5 | 2019-04-15T10:14:22 | P- |
1.18 | 2019/8/5 | 2019-05-07T09:01:24 | P- |
1.18 | 2019/8/5 | 2019-06-24T07:42:38 | P- |
1.18 | 2019/8/5 | 2019-05-03T10:13:13 | P- |
美元/日元(4H)
美元/日元机构大型期权订单
【标的资产:美元/日元】【期权类型:简单奇异–障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:43:29 | C- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:12:40 | C- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:43:31 | P- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:12:43 | P- |
108.5 | 2019/8/5 | 2019-07-29T18:07:15 | P- |
108.2 | 2019/8/5 | 2019-04-29T10:37:15 | P- |
106.6 | 2019/8/5 | 2019-04-01T04:08:05 | P- |
106.6 | 2019/8/5 | 2019-04-01T04:08:04 | C- |
106.05 | 2019/8/5 | 2015-07-08T05:27:02 | P- |
106.05 | 2019/8/5 | 2015-07-08T05:25:23 | C- |
106 | 2019/8/5 | 2019-07-03T17:57:16 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-07-03T17:57:29 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-07-02T17:38:25 | P- |
105 | 2019/8/5 | 2019-06-10T03:15:04 | P- |
102.5 | 2019/8/5 | 2015-02-03T07:30:42 | P- |
102.5 | 2019/8/5 | 2015-02-03T07:28:26 | C- |
102.5 | 2019/8/5 | 2015-02-03T07:30:42 | P- |
102.5 | 2019/8/5 | 2015-02-03T07:28:26 | C- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:43:29 | C- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:12:40 | C- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:43:31 | P- |
112 | 2019/8/5 | 2019-02-04T08:12:43 | P- |
108.5 | 2019/8/5 | 2019-07-29T18:07:15 | P- |
108.2 | 2019/8/5 | 2019-04-29T10:37:15 | P- |
106.6 | 2019/8/5 | 2019-04-01T04:08:05 | P- |
106.6 | 2019/8/5 | 2019-04-01T04:08:04 | C- |
106.05 | 2019/8/5 | 2015-07-08T05:27:02 | P- |
106.05 | 2019/8/5 | 2015-07-08T05:25:23 | C- |
106 | 2019/8/5 | 2019-07-03T17:57:16 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-26T11:40:25 | P- |
106 | 2019/8/5 | 2019-04-25T16:47:17 | P- |
*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎
(以上分析由GKFXPrime捷凯金融分析师提供)
2019-08-05
请先
!