【宏观经济数据】
北京时间22:00
加拿大至8月9日全国经济信心指数前值58.55预期值—
【节假日】
日本山之日东京证券交易所休市一日
欧元/美元(4H)
欧元/美元机构大型期权订单
【标的资产:欧元/美元】【期权类型:简单奇异–障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.161 | 2019/8/12 | 2019-06-24T14:58:53 | P- |
1.161 | 2019/8/12 | 2019-06-24T14:58:53 | C- |
1.172 | 2019/8/12 | 2019-04-15T10:14:29 | C- |
1.172 | 2019/8/12 | 2019-04-15T10:14:22 | P- |
美元/日元(4H)
美元/日元机构大型期权订单
【标的资产:美元/日元】【期权类型:简单奇异–障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
105 | 2019/8/12 | 2019-06-10T03:15:09 | P- |
106.6 | 2019/8/12 | 2019-04-01T04:07:52 | P- |
106.6 | 2019/8/12 | 2019-04-01T04:07:56 | C- |
108.2 | 2019/8/12 | 2019-04-29T10:37:22 | P- |
108.4 | 2019/8/12 | 2019-07-29T12:41:20 | P- |
112 | 2019/8/12 | 2019-02-04T08:43:31 | P- |
112 | 2019/8/12 | 2019-02-04T08:43:29 | C- |
112 | 2019/8/12 | 2019-02-04T08:12:47 | C- |
112 | 2019/8/12 | 2019-02-04T08:12:49 | P- |
英镑/美元(4H)
英镑/美元机构大型期权订单
【标的资产:英镑/美元】【期权类型:简单奇异–障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.1765 | 2019/8/12 | 2019-07-30T02:01:13 | P- |
1.222 | 2019/8/12 | 2019-02-11T09:11:16 | C- |
1.222 | 2019/8/12 | 2019-02-11T09:13:44 | P- |
1.222 | 2019/8/12 | 2019-02-11T10:18:24 | P- |
1.222 | 2019/8/12 | 2019-02-11T10:18:26 | C- |
1.225 | 2019/8/12 | 2019-02-11T09:54:58 | P- |
1.225 | 2019/8/12 | 2019-02-11T09:52:21 | C- |
1.235 | 2019/8/12 | 2019-03-11T09:16:05 | C- |
1.235 | 2019/8/12 | 2019-03-11T09:16:08 | P- |
1.235 | 2019/8/12 | 2019-03-11T07:16:06 | P- |
1.247 | 2019/8/12 | 2019-03-11T07:23:21 | P- |
1.247 | 2019/8/12 | 2019-03-11T07:23:21 | C- |
1.259 | 2019/8/12 | 2019-03-25T09:54:05 | P- |
1.264 | 2019/8/12 | 2019-03-04T09:35:55 | P- |
1.265 | 2019/8/12 | 2019-03-04T06:15:04 | P- |
1.37 | 2019/8/12 | 2019-01-14T04:42:17 | C- |
*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎
(以上分析由GKFXPrime捷凯金融分析师提供)
2019-08-12
请先
!