【宏观经济数据】
北京时间15:00
西班牙7月PPI月率前值-0.8%预期值—
西班牙7月PPI年率前值-0.6%预期值—
北京时间16:00
德国8月IFO商业景气指数前值95.7预期值95.1
德国8月IFO商业预期指数前值92.2预期值91.5
德国8月IFO商业现况指数前值99.4预期值98.6
北京时间20:30
美国7月耐用品订单月率前值1.9%预期值1.1%
美国7月扣除国防的耐用品订单月率前值2.9%预期值—
美国7月扣除运输的耐用品订单月率前值1%预期值0%
北京时间22:30
美国8月达拉斯联储商业活动指数前值-6.3预期值-1
【关键人物讲话】
北京时间21:45
英国央行行长卡尼发表讲话
北京时间22:00
日本首相安倍晋三在G7峰会后举行记者会,法国总统马克龙也将在峰会后举行记者会。
2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德在银行监管论坛上致欢迎词。
【主要标的行情】
欧元/美元(4H)
欧元/美元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.1 | 2019-08-26 | 2019-08-01T17:18:56 | P- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | P- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | C- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | C- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | C- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | P- |
1.135 | 2019-08-26 | 2019-05-24T05:36:31 | P- |
1.161 | 2019-08-26 | 2019-06-24T14:58:55 | C- |
1.161 | 2019-08-26 | 2019-06-24T14:58:52 | P- |
1.172 | 2019-08-26 | 2019-04-15T10:14:21 | C- |
1.172 | 2019-08-26 | 2019-04-15T10:14:19 | P- |
美元/日元(4H)
美元/日元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
103.5 | 2019-08-26 | 2019-08-19T09:51:03 | P- |
103.5 | 2019-08-26 | 2019-08-19T10:13:26 | P- |
103.5 | 2019-08-26 | 2019-08-19T10:13:25 | C- |
105 | 2019-08-26 | 2019-06-10T03:15:17 | P- |
106.6 | 2019-08-26 | 2019-04-01T04:07:58 | P- |
106.6 | 2019-08-26 | 2019-04-01T04:07:47 | C- |
107 | 2019-08-26 | 2019-08-05T09:02:36 | P- |
108.2 | 2019-08-26 | 2019-04-29T10:37:34 | P- |
108.5 | 2019-08-26 | 2019-05-23T02:00:53 | P- |
112 | 2019-08-26 | 2019-02-04T08:13:01 | P- |
112 | 2019-08-26 | 2019-02-04T08:12:59 | C- |
112 | 2019-08-26 | 2019-02-04T08:43:29 | C- |
112 | 2019-08-26 | 2019-02-04T08:43:31 | P- |
英镑/美元(4H)
英镑/美元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.177 | 2019-08-26 | 2019-07-30T02:01:23 | P- |
1.222 | 2019-08-26 | 2019-02-11T10:18:26 | C- |
1.222 | 2019-08-26 | 2019-02-11T10:18:24 | P- |
1.222 | 2019-08-26 | 2019-02-11T09:13:47 | P- |
1.222 | 2019-08-26 | 2019-02-11T09:11:19 | C- |
1.225 | 2019-08-26 | 2019-02-11T09:55:01 | P- |
1.225 | 2019-08-26 | 2019-02-11T09:52:24 | C- |
1.235 | 2019-08-26 | 2019-03-11T09:16:05 | C- |
1.235 | 2019-08-26 | 2019-03-11T09:16:08 | P- |
1.235 | 2019-08-26 | 2019-03-11T07:16:09 | P- |
1.247 | 2019-08-26 | 2019-03-11T07:23:21 | C- |
1.247 | 2019-08-26 | 2019-03-11T07:23:21 | P- |
1.259 | 2019-08-26 | 2019-03-25T09:54:08 | P- |
1.264 | 2019-08-26 | 2019-03-04T09:35:58 | P- |
1.265 | 2019-08-26 | 2019-03-04T06:15:07 | P- |
1.33 | 2019-08-26 | 2019-03-28T15:48:58 | C- |
1.37 | 2019-08-26 | 2019-01-14T04:42:31 | C- |
1.38 | 2019-08-26 | 2019-03-28T15:48:58 | P- |
*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎
(以上分析由GKFXPrime捷凯金融分析师提供)
2019-08-26
请先
!