今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0741 | 1.0719 | 1.2581 | 1.2555 |
1.0749 | 1.0705 | 1.2590 | 1.2540 |
1.0762 | 1.0697 | 1.2606 | 1.2530 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.7773 | 147.3873 | 0.8898 | 0.8881 |
147.9937 | 147.2137 | 0.8909 | 0.8876 |
148.1674 | 146.9973 | 0.8914 | 0.8865 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1927.5370 | 1924.8970 | 23.5947 | 23.4857 |
1928.4830 | 1923.2030 | 23.6393 | 23.4213 |
1930.1770 | 1922.2570 | 23.7037 | 23.3767 |
请先
!