今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0911 | 1.0893 | 1.2512 | 1.2494 |
1.0918 | 1.0881 | 1.2519 | 1.2482 |
1.0930 | 1.0874 | 1.2531 | 1.2475 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.3833 | 148.9503 | 0.8836 | 0.8819 |
149.6387 | 148.7727 | 0.8847 | 0.8813 |
149.8163 | 148.5173 | 0.8852 | 0.8802 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2000.7400 | 1992.4200 | 23.7787 | 23.6287 |
2003.7300 | 1987.0900 | 23.8323 | 23.5323 |
2009.0600 | 1984.1000 | 23.9287 | 23.4787 |
请先
!