今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0983 | 1.0966 | 1.2706 | 1.2690 |
1.0992 | 1.0958 | 1.2714 | 1.2682 |
1.1001 | 1.0949 | 1.2722 | 1.2674 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.2313 | 146.9173 | 0.8736 | 0.8716 |
147.3687 | 146.7407 | 0.8746 | 0.8706 |
147.5453 | 146.6033 | 0.8756 | 0.8696 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.0230 | 2043.3630 | 25.0833 | 24.9263 |
2049.9570 | 2040.6370 | 25.1617 | 24.8477 |
2052.6830 | 2038.7030 | 25.2403 | 24.7693 |
请先
!