今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0928 | 1.0915 | 1.2660 | 1.2637 |
1.0933 | 1.0906 | 1.2668 | 1.2621 |
1.0942 | 1.0901 | 1.2684 | 1.2613 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.8837 | 142.5657 | 0.8686 | 0.8659 |
143.0813 | 142.4453 | 0.8700 | 0.8646 |
143.2017 | 142.2477 | 0.8712 | 0.8632 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.5100 | 2026.0800 | 23.8200 | 23.7650 |
2029.4500 | 2024.5900 | 23.8400 | 23.7300 |
2030.9400 | 2023.6500 | 23.8750 | 23.7100 |
请先
!