今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1026 | 1.1002 | 1.2724 | 1.2685 |
1.1037 | 1.0989 | 1.2746 | 1.2668 |
1.1050 | 1.0978 | 1.2764 | 1.2646 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.6627 | 142.3247 | 0.8572 | 0.8546 |
142.8313 | 142.1553 | 0.8586 | 0.8533 |
143.0007 | 141.9867 | 0.8599 | 0.8519 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2053.9800 | 2052.0100 | 24.3263 | 24.0363 |
2055.0000 | 2051.0600 | 24.4947 | 23.9147 |
2055.9500 | 2050.0400 | 24.6163 | 23.7463 |
请先
!