今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1033 | 1.1019 | 1.2718 | 1.2702 |
1.1037 | 1.1010 | 1.2723 | 1.2693 |
1.1046 | 1.1005 | 1.2733 | 1.2687 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.3407 | 142.0677 | 0.8562 | 0.8545 |
142.4853 | 141.9393 | 0.8573 | 0.8538 |
142.6136 | 141.7947 | 0.8580 | 0.8527 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2068.2570 | 2056.5270 | 24.4503 | 24.2533 |
2072.5630 | 2049.1030 | 24.5217 | 24.1277 |
2079.9870 | 2044.7970 | 24.6473 | 24.0563 |
请先
!