今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0900 | 1.0877 | 1.2697 | 1.2672 |
1.0911 | 1.0865 | 1.2711 | 1.2659 |
1.0923 | 1.0854 | 1.2723 | 1.2646 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9677 | 147.6597 | 0.8661 | 0.8636 |
148.1173 | 147.5013 | 0.8675 | 0.8625 |
148.2757 | 147.3517 | 0.8686 | 0.8612 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2014.6570 | 2009.2970 | 22.6480 | 22.5170 |
2016.7530 | 2006.0330 | 22.7160 | 22.4540 |
2020.0170 | 2003.9370 | 22.7790 | 22.3860 |
请先
!