【宏观经济数据】
北京时间15:00
西班牙6月PPI月率前值0.0%预期值—
西班牙6月PPI年率前值1.1%预期值—
北京时间16:00
德国7月IFO商业景气指数前值97.4预期值97.1
德国7月IFO商业预期指数前值94.2预期值94
德国7月IFO商业现况指数前值100.8预期值100.4
北京时间20:30
美国至7月20日当周初请失业金人数(万人)前值21.6预期值21.8
美国6月耐用品订单月率前值-1.3%预期值0.7%
美国6月扣除国防的耐用品订单月率前值-0.5%预期值—
美国6月扣除运输的耐用品订单月率前值0.4%预期值0.2%
【央行货币政策】
北京时间19:45
欧洲央行主要再融资利率前值0%预期值0%
欧洲央行边际贷款利率前值0.25%预期值0.25%
欧洲央行存款便利利率前值-0.4%预期值-0.4%
【关键人物讲话】
北京时间20:30欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)召开新闻发布会。
欧元/美元(4H)
欧元/美元机构大型期权订单
行权价 | 到期日 | 建仓日 | 期权类型 |
1.1890 | 2019/07/25 | 2019-03-21 | 障碍期权 |
1.1840 | 2019/07/25 | 2019-03-21 | 障碍期权 |
1.1800 | 2019/07/25 | 2019-03-21 | 障碍期权 |
1.1760 | 2019/07/25 | 2019-03-22 | 障碍期权 |
1.1695 | 2019/07/25 | 2019-05-09 | 障碍期权 |
1.1550 | 2019/07/25 | 2019-04-25 | 障碍期权 |
1.1075 | 2019/07/25 | 2019-04-25 | 障碍期权 |
美元/日元(4H)
美元/日元机构大型期权订单
行权价 | 到期日 | 建仓日 | 期权类型 |
113.12 | 2019/07/25 | 2019-03-13 | 障碍期权 |
110.55 | 2019/07/25 | 2019-06-13 | 障碍期权 |
110.00 | 2019/07/25 | 2019-06-27 | 障碍期权 |
109.28 | 2019/07/25 | 2019-05-29 | 障碍期权 |
108.75 | 2019/07/25 | 2019-03-17 | 障碍期权 |
108.50 | 2019/07/25 | 2019-05-02 | 障碍期权 |
108.00 | 2019/07/25 | 2019-04-15 | 障碍期权 |
107.95 | 2019/07/25 | 2019-03-19 | 障碍期权 |
107.05 | 2019/07/25 | 2019-01-30 | 障碍期权 |
107.00 | 2019/07/25 | 2019-03-14 | 障碍期权 |
105.80 | 2019/07/25 | 2019-03-21 | 障碍期权 |
105.60 | 2019/07/25 | 2019-05-09 | 障碍期权 |
105.00 | 2019/07/25 | 2019-05-16 | 障碍期权 |
104.80 | 2019/07/25 | 2019-06-27 | 障碍期权 |
*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎
(以上分析由GKFXPrime捷凯金融分析师提供)
2019-07-25
请先
!