GKFXPrime:09.09宏观事件解析
【宏观经济数据】
北京时间14:00
德国7月未季调贸易帐(亿欧元)前值168预期值174
德国7月未季调经常帐(亿欧元)前值206预期值164
德国7月季调后出口月率前值-0.1%预期值-0.5%
德国7月季调后进口月率前值0.5%预期值-0.3%
北京时间14:30
法国8月BOF商业信心指数前值95预期值96
北京时间16:30
欧元区9月Sentix投资者信心指数前值-13.7预期值-14
北京时间22:00
美国8月谘商会就业趋势指数前值111预期值—
【核心政治事件】
英国议会议员就是否举行提前大选进行投票。
【主要标的行情】
欧元/美元(4H)
欧元/美元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.172 | 2019/9/9 | 2019-04-15T10:14:22 | P- |
1.172 | 2019/9/9 | 2019-04-15T10:14:19 | C- |
1.161 | 2019/9/9 | 2019-06-24T14:58:52 | C- |
1.161 | 2019/9/9 | 2019-06-24T14:58:54 | P- |
美元/日元(4H)
美元/日元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
112.7 | 2019/9/9 | 2015-02-12T07:52:43 | C- |
112.7 | 2019/9/9 | 2015-02-12T07:54:12 | P- |
112.7 | 2019/9/9 | 2015-02-12T07:54:12 | P- |
112.7 | 2019/9/9 | 2015-02-12T07:52:43 | C- |
112 | 2019/9/9 | 2019-02-04T08:43:29 | C- |
112 | 2019/9/9 | 2019-02-04T08:13:11 | C- |
112 | 2019/9/9 | 2019-02-04T08:13:13 | P- |
112 | 2019/9/9 | 2019-02-04T08:43:32 | P- |
109.65 | 2019/9/9 | 2015-06-17T04:54:02 | C- |
109.65 | 2019/9/9 | 2015-06-17T04:57:27 | P- |
108.2 | 2019/9/9 | 2019-04-29T10:37:47 | P- |
106.6 | 2019/9/9 | 2019-04-01T04:08:03 | C- |
106.6 | 2019/9/9 | 2019-04-01T04:07:59 | P- |
106.5 | 2019/9/9 | 2019-08-26T07:46:29 | P- |
105 | 2019/9/9 | 2019-06-10T03:15:24 | P- |
104.85 | 2019/9/9 | 2015-03-30T08:41:06 | P- |
104.85 | 2019/9/9 | 2015-03-30T08:41:06 | P- |
104.85 | 2019/9/9 | 2015-03-30T08:37:20 | C- |
104.85 | 2019/9/9 | 2015-03-30T08:37:20 | C- |
103.5 | 2019/9/9 | 2019-08-19T10:13:25 | C- |
103.5 | 2019/9/9 | 2019-08-19T09:51:10 | P- |
103.5 | 2019/9/9 | 2019-08-19T10:13:27 | P- |
102.95 | 2019/9/9 | 2015-02-27T03:21:05 | P- |
102.95 | 2019/9/9 | 2015-02-27T03:16:51 | C- |
102.95 | 2019/9/9 | 2015-02-27T03:16:51 | C- |
102.95 | 2019/9/9 | 2015-02-27T03:21:05 | P- |
英镑/美元(4H)
英镑/美元机构大型期权订单
【期权类型:障碍期权】
行权价 | 到期日 | 建仓时间 | 期权类型 |
1.37 | 2019/9/9 | 2019-01-14T04:42:42 | C- |
1.265 | 2019/9/9 | 2019-03-04T06:15:10 | P- |
1.264 | 2019/9/9 | 2019-03-04T09:36:01 | P- |
1.259 | 2019/9/9 | 2019-03-25T09:54:11 | P- |
1.247 | 2019/9/9 | 2019-03-11T07:23:22 | C- |
1.247 | 2019/9/9 | 2019-03-11T07:23:22 | P- |
1.235 | 2019/9/9 | 2019-03-11T07:16:12 | P- |
1.235 | 2019/9/9 | 2019-03-11T09:16:05 | C- |
1.235 | 2019/9/9 | 2019-03-11T09:16:08 | P- |
1.225 | 2019/9/9 | 2019-02-11T09:52:27 | C- |
1.225 | 2019/9/9 | 2019-02-11T09:55:04 | P- |
1.222 | 2019/9/9 | 2019-02-11T09:13:50 | P- |
1.222 | 2019/9/9 | 2019-02-11T10:18:24 | P- |
1.222 | 2019/9/9 | 2019-02-11T09:11:22 | C- |
1.222 | 2019/9/9 | 2019-02-11T10:18:26 | C- |
1.1765 | 2019/9/9 | 2019-07-30T02:01:30 | P- |
*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎
(以上分析由GKFXPrime捷凯金融分析师提供)
2019-09-09
请先
!